異業種の方、教室運営が初めての方でも、スーパーバイザーが丁寧にアドバイスします
全国900教室開校の実績で培った豊富なノウハウと知識を活かし、全国での研修等を行いながら全面的にバックアップしていきます。
複数教室の教室展開が可能であり、集客のためのエリア(2万世帯6万人を1校舎のエリアとする)が保証されます。自社物件もしくはテナントでの店舗としての出店が絶対条件となります。出店費用は平均755万円で、「法人契約のみ」となります。また、今後本部が推奨する新たな事業展開への参加も可能となり、事業の幅がますます広がっていきます。
| 契約形態 | 法人契約 | |
| 契約期間 | 1年間 | |
| 契約関連 | 加盟金 | 50万円 |
| 保証金 | 50万円 | |
| 研修費 | 20万円 | |
| 開講支援費 | 35万円 | |
| 教材費 | 120万円 | |
| 小計 | 275万円 | |
| 投資 | 販売促進費(チラシ等) | 100万円 |
| 家賃(敷金・保証金・賃料等) | 200万円 | |
| 備品 | 180万円 | |
※「保証金」以外は全て税別の金額になります。
「パソコン教室わかるとできる」では初期投資の早期回収が可能ですので、早期段階での複数校舎展開ができます。
(※あくまでもモデルケースですので売上げを保障するものではありません)
| 月間平均売上 | 100万円 | 120万円 | 150万円 | 180万円 | |
| 売上 | 売上高(教材含む) | \1,000,000 | \1,200,000 | \1,500,000 | \1,800,000 |
| ロイヤリティ | \130,000 | \130,000 | \130,000 | \130,000 | |
| 加盟校収入 | \870,000 | \1,070,000 | \1,370,000 | \1,670,000 | |
| 支出 | 給与賞与 | \300,000 | \360,000 | \450,000 | \540,000 |
| 法定福利費 | \16,500 | \19,800 | \24,750 | \29,700 | |
| 広告宣伝費 | \75,000 | \90,000 | \112,500 | \135,000 | |
| 旅費交通費 | \25,000 | \30,000 | \37,500 | \45,000 | |
| 通信費 | \10,000 | \12,000 | \15,000 | \18,000 | |
| 消耗品費 | \12,000 | \14,400 | \18,000 | \21,600 | |
| 教材費 | \20,000 | \24,000 | \30,000 | \36,000 | |
| 印刷費 | \3,000 | \3,600 | \4,500 | \5,400 | |
| 事務用品費 | \4,500 | \5,400 | \6,750 | \8,100 | |
| 水道光熱費 | \20,000 | \24,000 | \30,000 | \36,000 | |
| テナント家賃 | \150,000 | \150,000 | \150,000 | \150,000 | |
| 雑費 | \4,500 | \5,400 | \6,750 | \8,100 | |
| 減価償却 | \23,000 | \27,600 | \34,500 | \41,400 | |
| 費用合計 | \663,500 | \766,200 | \920,250 | \1,074,300 | |
| 利益 | 営業利益 | \206,500 | \303,800 | \449,750 | \595,700 |
開業に関しては、経験豊富な弊社スーパーバイザーが開業のご相談から、 実際の開業に
関する様々な処理までを、しっかりとフォローさせていただいております。
お気軽にお問い合わせ窓口までご一報ください。
